创业板股最新融资余额为2170.94亿元,环比减少8.85亿元,27只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有15只。
证券时报·数据宝统计显示,8月16日创业板指下跌0.73%,创业板股两融余额合计2289.72亿元,较上一交易日减少12.56亿元,其中,融资余额合计2170.94亿元,环比上一日减少8.85亿元;融券余额118.77亿元,环比减少3.71亿元。
(资料图)
具体来看,融资余额增长的创业板股有353只,其中,27股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是广康生化,该股最新融资余额3707.80万元,环比上一交易日增幅为55.16%;股价表现上,该股当日下跌9.68%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有赛维时代、华人健康等,分别增长40.30%、39.65%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.36%,上涨的有15只,涨幅居前的有山水比德、中亦科技、卓创资讯,涨幅分别为13.78%、11.67%、10.15%。跌幅居前的有广康生化、创识科技、五洲医疗,跌幅分别为9.68%、5.30%、5.16%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有3只股获深股通持有,深股通最新持有漱玉平民57.28万股,环比上一交易日减少1.03%,持有华人健康47.09万股,环比上一交易日减少7.12%,持有朗坤环境12.26万股,环比上一交易日减少34.47%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月16日主力资金净流入的有10只,净流入资金居前的有中亦科技、赛维时代、世纪恒通等,净流入资金分别为4153.27万元、3375.23万元、3255.87万元,主力资金净流出的有17只,净流出资金较多的有华人健康、广康生化、蓝箭电子等,净流出资金分别为6020.50万元、5069.85万元、3081.80万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300804 | 广康生化 | 3707.80 | 55.16 | 40.30 | -9.68 | 基础化工 |
301381 | 赛维时代 | 6003.68 | 40.30 | 43.40 | 4.70 | 商贸零售 |
301408 | 华人健康 | 5915.73 | 39.65 | 23.98 | 1.48 | 医药生物 |
301159 | 三维天地 | 4943.87 | 37.45 | 44.70 | 6.15 | 计算机 |
301004 | 嘉益股份 | 2317.51 | 33.97 | 40.12 | 5.14 | 轻工制造 |
301234 | 五洲医疗 | 5405.54 | 33.30 | 47.42 | -5.16 | 医药生物 |
301208 | 中亦科技 | 6784.36 | 31.09 | 48.80 | 11.67 | 计算机 |
300844 | 山水比德 | 3844.39 | 30.11 | 53.41 | 13.78 | 建筑装饰 |
301113 | 雅艺科技 | 3098.94 | 25.50 | 36.80 | 6.79 | 轻工制造 |
301395 | 仁信新材 | 4128.32 | 21.73 | 25.01 | 2.46 | 基础化工 |
301299 | 卓创资讯 | 8689.48 | 20.75 | 78.06 | 10.15 | 传媒 |
301053 | 远信工业 | 3074.60 | 20.00 | 24.25 | -3.50 | 机械设备 |
300960 | 通业科技 | 3758.42 | 19.88 | 25.70 | 7.89 | 机械设备 |
301057 | 汇隆新材 | 3993.03 | 14.73 | 16.62 | -2.69 | 基础化工 |
301348 | 蓝箭电子 | 6373.01 | 14.38 | 50.26 | -4.65 | 电子 |
301428 | 世纪恒通 | 5998.61 | 14.13 | 46.69 | 5.51 | 通信 |
300941 | 创识科技 | 11326.88 | 12.84 | 23.24 | -5.30 | 计算机 |
301188 | 力诺特玻 | 3878.63 | 12.61 | 14.06 | -0.92 | 轻工制造 |
301017 | 漱玉平民 | 4110.86 | 12.07 | 21.55 | -3.97 | 医药生物 |
301305 | 朗坤环境 | 4991.74 | 12.04 | 22.20 | -2.50 | 环保 |
融资余额环比下降的个股有488只,其中,降幅超过10%的有15只。慧博云通融资余额降幅居首,最新融资余额5940.77万元,环比下降24.27%;融资余额降幅较大的个股还有致尚科技、智迪科技等,融资余额分别下降了20.30%、18.80%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月16日获深股通持有的共4只,最新持股量环比增长的有3只,宏源药业获深股通持有39.01万股,环比增加380.80%、曼恩斯特获深股通持有39.81万股,环比增加11.95%、新宙邦获深股通持有2423.00万股,环比增加0.05%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有慧博云通等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301316 | 慧博云通 | 5940.77 | -24.27 | 34.86 | 20.00 | 计算机 |
301486 | 致尚科技 | 8554.70 | -20.30 | 57.91 | 5.10 | 电子 |
301503 | 智迪科技 | 2149.53 | -18.80 | 40.21 | 1.80 | 计算机 |
301252 | 同星科技 | 4346.99 | -16.51 | 50.91 | -2.75 | 家用电器 |
301246 | 宏源药业 | 5146.26 | -15.72 | 33.71 | -6.47 | 医药生物 |
301509 | 金凯生科 | 10325.29 | -14.38 | 97.00 | -3.01 | 医药生物 |
301167 | 建研设计 | 4036.20 | -14.21 | 18.30 | 3.33 | 建筑装饰 |
301448 | 开创电气 | 2815.36 | -14.01 | 33.47 | 2.35 | 机械设备 |
300898 | 熊猫乳品 | 8274.26 | -13.12 | 27.06 | 2.42 | 食品饮料 |
301287 | 康力源 | 3499.48 | -13.10 | 46.23 | -0.84 | 轻工制造 |
301383 | 天键股份 | 5280.65 | -12.67 | 40.39 | -1.73 | 电子 |
301336 | 趣睡科技 | 3020.76 | -11.75 | 45.03 | -0.73 | 轻工制造 |
301325 | 曼恩斯特 | 7321.16 | -11.74 | 86.84 | -2.73 | 电力设备 |
301505 | 苏州规划 | 4042.24 | -11.39 | 58.80 | 13.19 | 建筑装饰 |
300037 | 新宙邦 | 24552.47 | -11.26 | 47.81 | 1.38 | 电力设备 |
300917 | 特发服务 | 10442.95 | -9.97 | 32.22 | 9.26 | 房地产 |
301209 | 联合化学 | 2230.50 | -9.54 | 25.69 | -2.50 | 基础化工 |
301323 | 新莱福 | 4612.38 | -9.35 | 43.42 | -2.30 | 有色金属 |
301446 | 福事特 | 2009.29 | -9.23 | 35.10 | -4.07 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 11260.18 | -9.14 | 12.97 | 3.51 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: